فروخته شده
کنسول بازی پلی استیشن5 سونی PlayStation Sony PS5 1T
مشخصات فنی پلی استیشن 5 سونی 1 ترابایت
SONY PLAYSTATION 5 1TB
مقایسه
| مشخصات فیزیکی | ||||
| ابعاد | 260 × 104 × 390 میلیمتر | |||
| وزن | 4.5 کیلوگرم | |||
| رنگ | سفید | |||
| مشخصات سختافزاری | ||||
| پردازنده اصلی | پردازنده 8 هستهای ذن 2 با فرکانس پردازشی 3/5 گیگاهرتز (دارای فرکانس متغیر) | |||
| پردازنده گرافیکی | قدرت پردازشی 10.28 ترافلاپس، مجهز به 36 واحد محاسباتی با فرکانس پردازشی 2.23 گیگاهرتز (دارای فرکانس متغیر) و معماری RDNA2 | |||
| توان پردازشی | 10.28 ترافلاپس | |||
| حافظهی رم | 16 گیگابایت GDDR6 | |||
| حافظهی ذخیرهسازی | – 825 گیگابایت از نوع SSD سفارشیسازیشده – مجهز به درگاه خارجی SSD از نوع NVMe برای ارتقاء فضای ذخیرهسازی |
|||
| درایو نوری | بلوری 4K UHD | |||
| صفحه نمایش | ||||
| صفحهنمایش لمسی | ||||
| اتصالات | ||||
| شبکهی بیسیم | ||||
| بلوتوث | ||||
| درگاه شبکه | ||||
| HDMI | ||||
| سایر | ||||
| خروجی تصویر | 4K – 8K | |||
| اقلام موجود در جعبه | – یک دسته – کابل HDMI – کابل برق |
|||
| سایر امکانات | پشتیبانی از هارد اکسترنال USB | |||
| تاریخ معرفی | عرضه در انتهای سال 2020 | |||
| قیمت جهانی در زمان عرضه | 499 دلار | |||

دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.